20 skuadrat që kanë shpenzuar më së shumti në Evropë që nga viti 2008

Prishtinë | 10 Qer 2019 | 15:40 | Nga Ekonomia Online

Investimet në futboll janë rritur shumë viteve të fundit, me përfshirjen e shifrave të mëdha në transferimet e lojtarëve.

Kur dikur transferimi më i shtrenjtë shihej ai i 20 milionë eurove, sot kjo shifër të siguron një lojtar nën mesatare.

Rekordet e thyera nga Real Madrid me 100 milionë euro për Bale, apo ai i 200 milionë eurove (Neymar – PSG).

Por, cilat janë 20 skuadrat që kanë shpenzuar më së shumti në Evropë, që nga viti 2008.

Më poshtë lajmi.net ua përcjell listën me skuadrat dhe shumën që kanë shpenzuar (në funte).

  1. Man City, £1.5bn (-£1.2bn)
  2. Real Madrid, £1.27bn (-£658m)
  3. Barcelona, £1.27bn (-£658m)
  4. Chelsea, £1.22bn (-£446m)
  5. PSG, £1.11bn (-£821m)
  6. Juventus, £1.08bn (-£426m)
  7. Man Utd, £1.04bn (-£721m)
  8. Liverpool, £1.01bn (-£327m)
  9. Inter Milan, £786m (-£237m)
  10. AC Milan, £745m (-£346m)
  11. Atletico Madrid, £740m (-£69m)
  12. AS Roma, £691m (-£32m)
  13. Arsenal, £665m (-£297m)
  14. Tottenham, £664m (-£72m)
  15. Bayern Munich, £661m (-£395m)
  16. AS Monaco, £615m (+£247m)
  17. Napoli, £593m (-£222m)
  18. Borussia Dortmund, £562m (+£25m)
  19. Everton, £530m (-£220m)
  20. Wolfsburg, £506m (-£180m)

Shihet se Manchester City është skuadra që prinë bindshëm në këtë listë.

Të ngjashme