50 skuadrat më të mira në botë

Prishtinë | 11 Tet 2019 | 16:20 | Nga Ekonomia Online

Si tifozë të futbollit, të gjithë kemi opinionet tona se kush është skuadra më e mirë në botën e futbollit.

Në këtë kohë, shumë njerëz do të mendonin se Liverpool është skuadra më e mirë në botë, pas triumfit në Ligën e Kampionëve dhe formës së lartë në Premierligë.

Por, Liverpool nuk fitoi Premierligën, dhe a do të thotë kjo se Man City janë më të mirë? Nëse City janë më të mirë, pse do të ishin ata më të mirë sesa Juventus apo Barcelona që fituan ligat e tyre?

Shumë studime janë bërë nga një kompani që rendit skuadrat në bazë të statistikave. ‘Football World Rankings’ ka shpjeguar se si kanë renditur skuadrat.

Jo secila ndeshje ka rëndësi të njëjtë
Jo secili kompeticion është i barasvlefshëm
Jo secili kompeticion ka numrin e njëjtë të ndeshjeve
Jo secila konfederatë e FIFA është e njëjtë

Bazuar nga këto kushte dhe statistikat e nxjerra nga kompania që renditi klubet, lajmi.net ua përcjell 50 skuadrat më të forta në botë aktualisht.

50. Lazio | Italy

49. Espanyol | Spain

48. Real Betis | Spain

47. Atalanta | Italy

46. Manchester United | England

45. Lokomotiv Moscow | Russia

44. RB Leipzig | Germany

43. Club America | Mexico

42. AS Roma | Italy

41. Benfica | Portugal

40. Junior | Colombia

39. Al Ahly | Egypt

38. Santos Laguna | Mexico

37. Inter Milan | Italy

36. Jeonbuk Motors | South Korea

35. Villarreal

34. Atletico Mineiro | Brazil

33. Getafe | Spain

32. Al Nassr | Saudi Arabia

31. Ulsan | South Korea

30. Kashima Antlers | Japan

29. Internacional | Brazil

28. Shanghai SIPG | China

27. Guangzhou Evergrande | China

26. FC Porto | Portugal

25. PSG | France

24. Napoli | Italy

23. Tottenham | England

22. Eintracht Frankfurt | Germany

21. Flamengo | Brazil

20. Ajax | Netherlands

19. Juventus | Italy

18. Monterrey | Mexico

17. Gremio | Brazil

16. Tigres UANL | Mexico

15. Sevilla | Spain

14. Al Hilal | Saudi Arabia

13. Bayern Munich | Germany

12. Atletico Madrid | Spain

11. Arsenal | England

10. Chelsea | England

9. Palmeiras | Brazil

8. Athletico Paranaense | Brazil

7. Boca Juniors | Argentina

6. Real Madrid | Spain

5. Valencia | Spain

4. Manchester City | England

3. River Plate | Argentina

2. Liverpool | England

1. Barcelona | Spain

Të ngjashme