Gara për Këpucën e Artë: Messi e Ronaldo larg kreut

Prishtinë | 23 Qer 2020 | 14:47 | Nga Ekonomia Online

Gara për çmimin e lakmuar të kryegolashënuesit në Europë, apo siç njihet ndryshe “Këpuca e Artë”, udhëhiqet nga polaku i Bayern Munich, Robert Lewandowski.

Ylli i Barcelonës, Lionel Messi, e fitoi për herë të gjashtë këtë çmim në sezonin e kaluar. Kësaj here është dukshëm i larguar nga podiumi. Në pozita jo fort të mira është edhe Cristiano Ronaldo, mjaft i etur për t’u rikthyer bindshëm në këtë garë.

Për momentin, ja cila është renditja e golashënuesve më të mirë në kontinent. Kujtojmë se një gol në pesë ligat kryesore europiane vlen 2 pikë, ndërsa në ligat e tjera 1.5 pikë.

Disa kampionate janë mbyllur para kohe, si Ligue 1 në Francë, fjala vjen, disa të tjera janë në finish, si Bundesliga. Sulmuesit që luajnë në Serie A do të kenë mundësi optimale për t’i përmirësuar shifrat në drejtim të golave sezonalë.

  1. Robert Lewandowski | Bayern Munich | 33 gola (66 pikë)
  2. Ciro Immobile | Lazio | 27 gola (54)
  3. Timo Werner | RB Leipzig | 26 gola (52)
  4. Erling Haaland | Red Bull Salzburg / Borussia Dortmund | 29 gola (50)
  5. Cristiano Ronaldo | Juventus | 22 gola (44)
  6. Lionel Messi | Barcelona | 21 gola (42)
  7. Jamie Vardy | Leicester City | 19 gola (38)
  8. Shon Weissman | Wolfsburg | 25 gola (37.5)
  9. Kylian Mbappe | PSG | 18 gola (36)
  10. Romelu Lukaku | Inter | 18 gola (36)
  11. Wissam Ben Yedder | Monako | 18 gola (36)
  12. Patson Daka | Red Bull Salzburg | 23 gola (34.5)
  13. Pierre-Emerick Aubameyang | Arsenali | 17 gola (34)
  14. Karim Benzema | Real Madrid | 17 gola (34)
  15. Jadon Sancho | Borussia Dortmund | 17 gola (34)
  16. Mohamed Salah | Liverpool | 16 gola (32)
  17. Sergio Aguero | Manchester City | 16 gola (32)
  18. Moussa Dembele | Lyon | 16 gola (32)
  19. Danny Ings | Southampton | 16 gola (32)
  20. Joao Pedro | Cagliari | 16 gola (32)
  21. Wout Weghorst | Wolfsburg | 16 gola (32)./GE

Të ngjashme