Renditen top dhjetë lojtarët që kanë performuar më së miri në edicionin 2020/21

Prishtinë | 03 Maj 2021 | 16:08 | Nga Ekonomia Online

Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar? Kush ka qenë lojtari me performancën më të mirë në Evropë gjatë sezonit 2020/21?

Kanë mbetur edhe disa javë deri në përfundim të këtij edicioni, por postimi i fundit javor i CIES Football Observatory rendit lojtarët me performancën më të mirë në çdo kampionat evropian.

Pesë lojtarë të Manchester City bëjnë top 10-shen e përgjithshëm, ndërsa West Ham dhe Aston Villa gjithashtu kanë lojtarë në top 10 më të mirët.

Sidoqoftë, asnjë lojtar i Ligës Premier nuk arriti të futet ne top treshen e përgjithshme.

Lojtarët nga Barcelona, ​​Paris Saint-Germain dhe Bayern Munchen pushtuan tre vendet e para.

Këtu janë 10 performuesit me të mirë deri më tani në këtë edicion në të gjitha ligat, por më poshtë keni të ndarë edhe në top ligat evropiane, sipas CIES:

10# Jack Grealish | Aston Villa

9# Ilkay Gundogan | Manchester City

8# Jesse Lingard | West Ham

7# Riyad Mahrez | Manchester City

6# Kevin De Bruyne | Manchester City

5# Rodri Hernandez | Manchester City

4# Joao Cancelo | Manchester City

3# Robert Lewandowski | Bayern Munich

p1f4okomna1nvh1kdv15d8ai6mpcf.jpg

2# Neymar | Paris Saint-Germain

1# Lionel Messi | Barcelona

p1f4okn7gibc219o1190s1iiirfqb.jpg

Lojtarët me paraqitjen më të mire në top ligat evropiane

10# Harry Maguire | Manchester United

9# Kurt Zouma | Chelsea

8# John Stones | Manchester City

7# Jack Grealish | Aston Villa

p1f4okp9h310u31jil1ddku4v1elkh.jpg

6# Ilkay Gundogan | Manchester City

5# Jesse Lingard | West Ham

4# Riyad Mahrez | Manchester City

3# Kevin De Bruyne | Manchester City

p1f4okq68o1i5t1tdf140kbsd18muj.jpg

2# Rodri Hernandez | Manchester City

1# Joao Cancelo | Manchester City

10# Kieran Trippier | Atletico Madrid

9# Lucas Vazquez | Real Madrid

8# Clement Lenglet | Barcelona

7# Casemiro | Real Madrid

p1f4okqs9jsq6m9ihrr1jefsb2l.jpg

6# Frenkie De Jong | Barcelona

5# Karim Benzema | Real Madrid

4# Sergio Ramos | Real Madrid

3# Jordi Alba | Barcelona

p1f4okrlm36241aartke1oo710ctn.jpg

2# Gerard Pique | Barcelona

1# Lionel Messi | Barcelona

10# Gianluca Mancini | AS Roma

9# Alessandro Bastoni | Inter

8# Berat Gjimshiti| Atalanta

7# Henrikh Mkhitaryan | AS Roma

6# Zlatan Ibrahimovic | AC Milan

p1f4oksafvlcg8vvuss8bu1mrip.jpg

5# Domenico Berardi | Sassuolo

4# Theo Hernandez | AC Milan

3# Cristiano Ronaldo | Juventus

p1f4oksupp1fv61fi84htlh11s8ir.jpg

2# Achraf Hakimi | Inter

1# Lorenzo Insigne | Napoli

10# Niklas Suhle | Bayern Munich

9# Kingsley Coman | Bayern Munich

8# Serge Gnabry | Bayern Munich

p1f4oktm3fa0193767v1ag71uact.jpg

7# Willi Orban | RB Leipzig

6# Raphael Guerreiro | Borussia Dortmund

5# Mats Hummels | Borussia Dortmund

4# Jadon Sancho | Borussia Dortmund

p1f4okuiic9udcnj10tbbpa1o11v.jpg

3# Joshua Kimmich | Bayern Munich

2# Leon Goretzka | Bayern Munich

1# Robert Lewandowski | Bayern Munich

10# Idrissa Gueye | PSG

9# Marco Verratti | PSG

p1f4okvh5h1re6s41ed7a8t1j0v11.jpg

8# Rafinha Alcantara | PSG

7# Presnel Kimpembe | PSG

6# Marquinhos | PSG

5# Memphis Depay | Lyon

4# Lucas Paqueta | Lyon

3# Angel Di Maria | PSG

p1f4ol06562kd1bo91n4jubn1blb13.jpg

2# Kylian Mbappe | PSG

1# Neymar | PSG. 

Të ngjashme