UEFA publikon listën e renditjes për klube

Prishtinë | 28 Maj 2018 | 09:07 | Nga

UEFA ka publikuar renditjen e re për klubet, klasifikim sipas të cilit do të nisë edhe sezoni 2018-2019.

Sa i përket renditjes, Reali i Madridit vijon kryesimin, i ndjekur tashmë nga Bayern Munchen dhe Barcelona, që kanë rikuperuar përkundrejt Atletico Madrid, në vendin e katërt.

Në dhjetëshen e më të mirëve janë edhe Sevilla, Paris SG, Manchester City, Arsenal dhe Porto.

Renditja e re e UEFA-s për klubet [në fuqi prej 15 qershorit 2018], shkruan albeu.
1. Real Madrid 127

2. Bayern München 108 +1

2. Barcelona 108 +2

4. Atlético Madrid 140 -4

5. Juventus 103

6. Sevilla 91

7. Paris Saint-Germain 84

8. Manchester City 81

9. Arsenal 75

10. Porto 70 +1

10. Shakhtar Donetsk 81 +4

12. Borussia Dortmund 67 -2

13. Roma 64 +8

14. Liverpool 62 +8

14. Napoli 62 +2

14. Zenit St. Petersburg 62 +2

17. Manchester United 59 -5

18. Chelsea 57 -6

18. Besiktas 57 +8

18. Monaco 57 +8

21. Dinamo Kiev 54 +1

22. Tottenham Hotspur 52 +3

22. FC Basel 52 -4

22. Villarreal 52 +10

25. Benfica 51 -10

26. Bayer Leverkusen 50 -6

27. Schalke 04 46 -5

27. Athletic Bilbao 46 +7

29.Ol. Lyonnais 44,5 -4

30. Ajax 43,5 +1

31. Anderlecht 43 +2

32. Sporting CP 40 +5

32. Wolfsburg 40 +5

34. Fiorentina 39 -5

34. CSKA Moscow 39 +1

36. Salzburg 38,5 -8

37. Olympiakos 38 -8

38. Sparta Praha 34 +4

39. Lazio 31 -3

39. PSV Eindhoven 31 +1

Skuadrat e tjera italiane:

72 Internazionale 16 +10

80 Torino 13 +12

86 Milan 12,416 -33

86 Atalanta 12,416 +6

86 Sassuolo 12,416 +6

86 Sampdoria 12,416 +6

Fjalë Kryesore:

Të ngjashme