Renditja më e re për Topin e Artë: Mbappe e Neymar ngjiten më lartë

Prishtinë | 14 Kor 2020 | 21:52 | Nga Ekonomia Online

Me Topin e Artë që nuk jepet deri në muajin dhjetor, Goal.com ka vazhduar me rifreskimin e listës së tyre për 20 lojtarët që mund të fitojnë çmimin e madh për edicionin 2019/20.

Edhe pse pandemia me coronavirus ka lënë shumë pasoja në këtë edicon në futboll, lojtarët kanë arritur që të rikthehen në formë të lartë, me Robert Lewandowskin që ende vazhdon të jetë në vend të parë.

Me polakun në pozitën dy dhe tre janë Cristiano Ronaldo, respektivisht Lionel Messi, që po ashtu kanë treguar formë të mirë.

Më poshtë mund të shikoni listën e plotë:

#20 Timo Werner (RB Leipzig) | Hera e fundit: 19

#19 Jordan Henderson (Liverpool) | Hera e fundit: 18

#18 Raheem Sterling (Manchester City) | Hera e fundit: I ri në listë

#17 Alphonso Davies (Bayern Munich) | Hera e fundit: 17

#16 Sadio Mane (Liverpool) | Hera e fundit: 16

#15 Kai Havertz (Bayer Leverkusen) | Hera e fundit: 15

#14 Paulo Dybala (Juventus) | Hera e fundit: 14

#13 Jadon Sancho (Borussia Dortmund) | Hera e fundit: 13

#12 Sergio Ramos (Real Madrid) | Hera e fundit: 12

#11 Serge Gnabry (Bayern Munich) | Hera e fundit: 11

#10 Bruno Fernandes (Manchester United) | Hera e fundit: 10

#9 Erling Haaland (Borussia Dortmund) | Hera e fundit: 8

#8 Thomas Muller (Bayern Munich) | Hera e fundit: 5

#7 Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain) | Hera e fundit: 9

#6 Karim Benzema (Real Madrid) | Hera e fundit: 6

#5 Neymar (Paris Saint-Germain) | Hera e fundit: 7

#4 Kevin De Bruyne (Manchester City) | Hera e fundit: 4

#3 Lionel Messi (Barcelona) | Hera e fundit: 3

#2 Cristiano Ronaldo (Juventus) | Hera e fundit: 2

#1 Robert Lewandowski (Bayern Munich) | Hera e fundit: 1.

Të ngjashme